Bơm định lượng là loại máy bơm hóa chất được thiết kế dùng để vận chuyển chất lỏng với độ chính xác cao trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là loại bơm có thể tích lưu lượng thấp, tùy vào nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể tự động điều khiển lưu lượng bằng hay hoặc tự động. Ưu điểm nổi bật của dòng bơm này là độ chính xác cao và có thể bơm được các hóa chất như: axit, bazo, kiềm, các chất có tính ăn mòn cao,… Vật liệu cấu tạo nên thân bơm định lượng thông thường là nhựa PP, PVC,… màng bơm bằng Teflon, đây đều là các vật liệu có thể chịu được sự ăn mòn của nhiều loại hóa chất.
Nguyên lý hoạt động bơm định lượng
Bơm định lượng hoạt động dựa trên quá trình sau:
- Quá trình tự mồi: Trước khi máy bơm hoạt động cần phải có quá trình tự mồi. Chất bơm được đưa vào làm đầy buồng bơm và giúp cho máy bơm có thể được hoạt động tốt.
- Quá trình hút: Sau khi đã được làm đầy hóa chất hay các chất lỏng khác, máy bơm sẽ tiến hành sang quá trình hút. Lúc này này van một chiều sẽ được mở, chất bơm được hút đầy vào màng bơm bơm. Trường hợp nếu như van một chiều đóng thì quá trình hút sẽ kết thúc.
- Quá trình đẩy: nếu đã qua quá trình hút thì sau đó máy bơm sẽ được chuyển qua quá trình đẩy. Chất bơm được dẫn đến đường ra, van một chiều mở sẽ đẩy chúng ra bên ngoài.
- Quá trình điều chỉnh lưu lượng bơm: Cũng tùy thuộc vào nhu cầu và từng loại bơm khác nhau. Bạn có thể tự động điều chỉnh lưu lượng bằng tay hoặc có thể điều chỉnh tự động.
Bảng giá bơm định lượng tại công ty TNHH VIMEX
Bảng giá bơm định lượng Seko tại công ty TNHH Vimex
Stt | Model | Q(lit/h) | H(bar) | CS: (W) | Vật liệu | Giá VND |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG SEKO – ITALIA | ||||||
1 | Bơm định lượng AKL500 | 1.5 | 20 | 20w/1fa | PVDF/Teflon | 5.100.000 |
2 | Bơm định lượng AKL600 | 3 | 20 | 20w/1fa | PVDF/Teflon | 5.100.000 |
3 | Bơm định lượng AKL603 | 8 | 12 | 20w/1fa | PVDF/Teflon | 5.300.000 |
4 | Bơm định lượng AKL800 | 18 | 12 | 40w/1fa | PVDF/Teflon | 6.100.000 |
5 | Bơm định lượng AKL803 | 54 | 5 | 40w/1fa | PVDF/Teflon | 6.500.000 |
6 | Bơm định lượng MS1B 108B | 80 | 10 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 11.500.000 |
7 | Bơm định lượng MS1B 108C | 120 | 10 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 11.500.000 |
8 | Bơm định lượng MS1C 138B | 220 | 7 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 13.200.000 |
9 | Bơm định lượng MS1C 138C | 310 | 7 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 13.200.000 |
10 | Bơm định lượng MS1C 165C | 530 | 5 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 17.800.000 |
11 | Bơm định lượng MM2G140 | 600 | 7 | 550w/3fa | PVC/Teflon | 26.100.000 |
12 | Bơm định lượng MM2H157 | 720 | 4 | 550w/3fa | PVC/Teflon | 27.500.000 |
13 | Bơm định lượng MM2H157 | 1000 | 4 | 550w/3fa | PVC/Teflon | 28.500.000 |
Bảng báo giá bơm định lượng hóa chất Hanna và Blue White
Bơm định lượng Hanna
Bơm định lượng Blue White
STT | Model | Q (lit/h) | H (bar) | Công suất (kW) | Vật liệu | Đơn giá chưa VAT (USD) |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG HANNA-RUMANI
|
||||||
1 | Bơm định lượng Hanna BL3-2 | 2.9 | 8 | 0.02/1fa | PP/Teflon | 144 |
2 | Bơm định lượng Hanna BL5-2 | 5 | 7 | 0.02/1fa | PP/Teflon | 144 |
3 | Bơm định lượng Hanna BL10 | 10.8 | 3 | 0.02/1fa | PP/Teflon | 144 |
4 | Bơm định lượng Hanna BL15 | 15.2 | 1 | 0.02/1fa | PP/Teflon | 144 |
5 | Bơm định lượng Hanna BL20 | 18.3 | 0.5 | 0.02/1fa | PP/Teflon | 144 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG BLUEWHITE-USA | ||||||
1 | Bơm định lượng Blue White C645P | 11.5 | 5.6 | 0.45/1fa | PP/Teflon | 211 |
2 | Bơm định lượng Blue White C660P | 14 | 4.2 | 0.45/1fa | PP/Teflon | 211 |
3 | Bơm định lượng Blue White C6125P | 30 | 2.1 | 0.45/1fa | PP/Teflon | 211 |
4 | Bơm định lượng Blue White C6250P | 56 | 0.7 | 0.45/1fa | PP/Teflon | 215 |
5 | Bơm định lượng Blue White C6250HV | 100 | 0.35 | 0.45/1fa | PP/Teflon | 270 |
GIÁ TRÊN CHƯA VAT (HÀNG PHẢI LẤY VAT) | ||||||
Hàng nhập khẩu chính hãng. Cung cấp CO, CQ |
Bảng báo giá bơm định lượng OBL
Bảng giá bơm định lượng OBL 06/2016 – VIMEX PUMPS | |||||
Model | Lưu lượng | Áp lực | Điện áp | C. suất | Đơn giá |
Bơm định lượng OBL MB 11 PP | 11 lít/giờ | 12 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.150.000 |
Bơm định lượng OBL MB 16 PP | 16 lít/giờ | 12 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.150.000 |
Bơm định lượng OBL MB 23 PP | 23 lít/giờ | 12 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.150.000 |
Bơm định lượng OBL MB 31 PP | 30 lít/giờ | 8 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.150.000 |
Bơm định lượng OBL MB 37 PP | 37 lít/giờ | 8 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.150.000 |
Bơm định lượng OBL MB 50 PP | 50 lít/giờ | 8 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.450.000 |
Bơm định lượng OBL MB 49 PP | 49 lít/giờ | 6 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.450.000 |
Bơm định lượng OBL MB 75 PP | 75 lít/giờ | 6 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.450.000 |
Bơm định lượng OBL MB 101 PP | 101 lít/giờ | 6 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.450.000 |
Bơm định lượng OBL MB 120 PP | 120 lít/giờ | 6 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.450.000 |
Bơm định lượng OBL MB 155 PP | 155 lít/giờ | 6 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 200W | 9.450.000 |
Bơm định lượng OBL MC 131 PP | 131 lít/giờ | 7 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 300W | 10.790.000 |
Bơm định lượng OBL MC 201 PP | 197 lít/giờ | 7 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 300W | 10.790.000 |
Bơm định lượng OBL MC 261 PP | 260 lít/giờ | 7 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 300W | 10.790.000 |
Bơm định lượng OBL MC 321 PP | 320 lít/giờ | 5 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 300W | 11.150.000 |
Bơm định lượng OBL MC 421 PP | 421 lít/giờ | 5 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 300W | 11.150.000 |
Bơm định lượng OBL MD 521 PP | 521 lít/giờ | 5 bar | 380V/50Hz – 3 pha | 370W | 14.780.000 |
Bảng báo giá bơm định lượng hóa chất Mirton Roy
ROYTRONIC –
1 Phase 220V 50hz |
Lưu lượng (lít/giờ) | Áp lực (Bar) | Cổng kết nối | Công suất (W) | Single ball (US$) | Double ball (US$) |
Bơm định lượng Milton Roy P + 013 – 718NI | 0.01 – 0.9 | 17.2 | 5mm / 6mm | 42 | 182 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 013 – 818NI | 0.01 – 0.9 | 17.2 | 5mm / 6mm | 42 | 194 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 043 – 718NI | 0.02 – 1.9 | 17.2 | 5mm / 6mm | 42 | 196 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 043 – 818NI | 0.02 – 1.9 | 17.2 | 5mm / 6mm | 42 | 220 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 053 – 728NI | 0.04 – 3.8 | 7.6 | 10mm / 10mm | 42 | 200 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 053 – 828NI | 0.04 – 3.8 | 7.6 | 10mm / 10mm | 42 | 226 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 063 – 738NI | 0.08 – 7.6 | 3.4 | 10mm / 10mm | 42 | 215 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 063 – 838NI | 0.08 – 7.6 | 3.4 | 10mm / 10mm | 42 | 243 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 083 – 738NI | 0.12 – 12.1 | 1.5 | 10mm / 10mm | 42 | 222 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 083 – 838NI | 0.12 – 12.1 | 1.5 | 10mm / 10mm | 42 | 249 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 093 – 748NI | 0.15 – 15.1 | 1.0 | 10mm / 10mm | 42 | 245 | |
Bơm định lượng Milton Roy P + 093 – 848NI | 0.15 – 15.1 | 1.0 | 10mm / 10mm | 42 | 284 |
Bảng báo giá bơm định lượng DOSEURO – ITALIA
D TYPE – MECHANICAL DIAPHRAGM | |||||||||||
Model | Có sẵn | Lưu Lượng | Áp Suất | Cổng kết nối | Công suất | Vật liệu đầu bơm | Vật liệu màng bơm | Bi | Đế | Gasket | Giá
(VNĐ) |
Bơm định lượng Doseuro D 050N-30/I-13 | 5 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 11.985.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 050N-30/F-13 | 8 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 050N-30/C-13 | 14 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 050N-30/B-13 | 17 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 050N-50/I-13 | 14 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 12.400.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 050N-50/F-13 | X | 24 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 050N-50/C-13 | 39 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 050N-50/B-13 | X | 49 | 10 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-70/I-13 | 53 | 5 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 12.800.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-70/F-13 | X | 88 | 5 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-70/C-13 | 146 | 5 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-70/B-13 | X | 176 | 5 | 1/2″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-90/I-13 | 81 | 3 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 13.400.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-90/F-13 | 135 | 3 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-90/C-13 | 224 | 3 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-90/B-13 | X | 271 | 3 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-105/I-13 | 108 | 1.5 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 14.200.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-105/F-13 | 180 | 1.5 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-105/C-13 | 297 | 1.5 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-105/B-13 | 360 | 1.5 | 3/4″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-120/I-13 | 132 | 1.5 | 1″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 15.600.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 100N-120/F-13 | 219 | 1.5 | 1″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-120/C-13 | 362 | 1.5 | 1″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 100N-120/B-13 | 438 | 1.5 | 1″G.m | 0.18 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 101N-70/F-13 | 105 | 8 | 1/2″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 13.800.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-70/C-13 | 144 | 8 | 1/2″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 101N-70/B-13 | 180 | 8 | 1/2″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 101N-90/F-13 | 158 | 5 | 3/4″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 14.300.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-90/C-13 | X | 217 | 5 | 3/4″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-90/B-13 | X | 271 | 5 | 3/4″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-105/F-13 | 212 | 3 | 3/4″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 14.998.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-105/C-13 | 292 | 3 | 3/4″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 101N-105/B-13 | X | 365 | 3 | 3/4″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-120/F-13 | 244 | 3 | 1″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 16.400.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-120/C-13 | X | 334 | 3 | 1″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 101N-120/B-13 | X | 418 | 3 | 1″G.m | 0.25 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro D 121N-120/F-13 | 332 | 3 | 1″G.m | 0.37 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | 17.300.000 | |
Bơm định lượng Doseuro D 121N-120/C-13 | 445 | 3 | 1″G.m | 0.37 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | ||
Bơm định lượng Doseuro D 121N-120/B-13 | X | 570 | 3 | 1″G.m | 0.37 kW – 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | PVC | Pyrex | FPM | |
Bơm định lượng Doseuro SMC 203 02 AAE | X | 3 | 58 W – 220/1/50 | 8.400.000 | |||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 115 02 AAE | 15 | 37 W – 220/1/50 | 5.985.000 | ||||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 210 02 AAE | 10 | 37 W – 220/1/50 | 5.760.000 | ||||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 220 02 AAE | 20 | 37 W – 220/1/50 | 8.400.000 | ||||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 512 02 AAE | 12 | 58 W – 220/1/50 | 8.300.000 | ||||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 154 02 AAE | X | 4 | 58 W – 220/1/50 | 7.600.000 | |||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 810 02 AAE | X | 10 | 58 W – 220/1/50 | 7.400.000 | |||||||
Bơm định lượng Doseuro SMC 507 02 AAE | X | 5.989.500 |
Công ty TNHH Vimex chúng tôi chuyên cung cấp bơm định lượng chính hãng với giá tốt nhất. Chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất với giá rẻ nhất, bảo hành lâu dài nhất, hỗ trợ khảo sát và lắp đặt tận nơi, bảo hành, bảo dưỡng tận nơi cho khách hàng có nhu cầu.
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Vimex 0989775196 để được tư vấn hỗ trợ nhé!
Xin cảm ơn!