JPW Series là dòng bơm định lượng piston hiệu suất cao, chuyên dùng cho các ứng dụng lưu lượng lớn và áp suất cao, với khả năng vận hành ổn định, chính xác, và độ bền cao. Áp suất tối đa có thể đạt đến 500 bar, phù hợp với các ngành công nghiệp nặng như nhà máy điện, hóa dầu, khai khoáng, đóng tàu và công nghiệp nhẹ.
Đặc điểm nổi bật của bơm định lượng Piston LIGAO
-
Điều chỉnh lưu lượng liên tục 0–100% qua cơ cấu chỉnh đặc biệt
-
Có thể điều chỉnh khi bơm đang chạy hoặc dừng
-
Sai số định lượng ±1% trong khoảng 30–100% lưu lượng tối đa
-
Hỗ trợ vận hành tự động thông qua biến tần (VFD)
-
Tùy chọn áo làm mát hoặc gia nhiệt cho môi trường nhiệt độ cao/thấp
Nguồn điện và công suất của bơm định lượng pistion LIGAO
-
Công suất động cơ: 15kW / 18kW / 22kW / 30kW, động cơ 4 cực
-
Điện áp tiêu chuẩn: 380V, 3 pha (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu)
-
Có tùy chọn động cơ chống cháy nổ (EX-proof) nếu yêu cầu
Thông số kỹ thuật và model tiểu biểu bơm định lượng piston JPW Series
Model | Lưu lượng (L/h) | Áp suất tối đa (MPa) | Piston (mm) | Tốc độ (SPM) | Kết nối |
---|---|---|---|---|---|
50Hz / 60Hz | 15kW / 18kW / 22kW / 30kW | ||||
JPW250/50 | 250 / 300 | – / – / – / 50 | Ø28 | 96 | DN15 Flange |
JPW330 | 330 / 396 | – / – / – / 40 | Ø32 | 96 | DN25 Flange |
JPW480 | 480 / 576 | 29 / 35 / 42 / 50 | Ø36 | 96 | DN25 Flange |
JPW580 | 580 / 696 | 24 / 30 / 34 / 46 | Ø40 | 96 | DN25 Flange |
JPW830 | 830 / 996 | 17 / 21 / 25 / 34 | Ø50 | 96 | DN25 Flange |
JPW1010 | 1010 / 1212 | 14 / 17.5 / 21 / 28 | Ø55 | 96 | DN40 Flange |
JPW1200 | 1200 / 1452 | 10 / 15 / 18 / 24 | Ø60 | 96 | DN40 Flange |
JPW1450 | 1450 / 1740 | 10 / 12.5 / 15 / 20 | Ø65 | 96 | DN40 Flange |
JPW1680 | 1680 / 2016 | 9 / 11 / 13 / 18 | Ø70 | 96 | DN50 Flange |
JPW1950 | 1950 / 2340 | 8 / 9.5 / 11.5 / 15 | Ø75 | 96 | DN50 Flange |
JPW2220 | 2220 / 2664 | 7 / 8.4 / 10 / 13.5 | Ø80 | 96 | DN50 Flange |
JPW2510 | 2510 / 3012 | 6 / 7.4 / 8.9 / 12 | Ø85 | 96 | DN50 Flange |
JPW2850 | 2850 / 3420 | 5.4 / 6.6 / 8 / 10.5 | Ø90 | 96 | DN50 Flange |
JPW3160 | 3160 / 3792 | 4.8 / 6.7 / 7.1 / 9.5 | Ø95 | 96 | DN50 Flange |
JPW3500 | 3500 / 4200 | 4.2 / 5.2 / 6.4 / 8.5 | Ø100 | 96 | DN65 Flange |
JPW4250 | 4250 / 5100 | 3.5 / 4.2 / 5.3 / 7 | Ø110 | 96 | DN65 Flange |
JPW5050 | 5050 / 6060 | 3 / 3.6 / 4.5 / 6.6 | Ø120 | 96 | DN65 Flange |
JPW6000 | 6000 / 7200 | 2.6 / 3.1 / 3.8 / 5 | Ø130 | 96 | DN65 Flange |
JPW7000 | 7000 / 8400 | 2.2 / 2.7 / 3.2 / 4.2 | Ø140 | 96 | DN65 Flange |
JPW8000 | 8000 / 9600 | 1.9 / 2.4 / 2.8 / 3.5 | Ø150 | 96 | DN80 Flange |
JPW9100 | 9100 / 10920 | 1.6 / 2.1 / 2.4 / 3.2 | Ø160 | 96 | DN80 Flange |
JPW10200 | 10200 / 12240 | 1.4 / 1.9 / 2.2 / 2.8 | Ø170 | 96 | DN80 Flange |
JPW11500 | 11500 / 13800 | 1.3 / 1.7 / 1.9 / 2.5 | Ø180 | 96 | DN100 Flange |
JPW12800 | 12800 / 15360 | 1.1 / 1.5 / 1.8 / 2.2 | Ø190 | 96 | DN100 Flange |
JPW14200 | 14200 / 17040 | 1 / 1.3 / 1.6 / 2 | Ø200 | 96 | DN100 Flange |
JPW15400 | 15400 / 18480 | 1 / 1.3 / 1.6 / 2 | Ø170 | 96 | DN100 Flange |
JPW17200 | 17200 / 20640 | 0.9 / 1.2 / 1.5 / 1.8 | Ø180 | 96 | DN125 Flange |
JPW19200 | 19200 / 23040 | 0.8 / 1 / 1.3 / 1.7 | Ø190 | 144 | DN125 Flange |
JPW21300 | 21300 / 25560 | 0.7 / 0.9 / 1.2 / 1.5 | Ø200 | 144 | DN125 Flange |
📌 Ghi chú:
-
Các model có thể tích hợp nhiều đầu bơm trên cùng một thân bơm để đạt lưu lượng lớn hơn.
-
Áp suất tối đa sẽ giảm nếu không tăng công suất động cơ tương ứng.
Bài viết được thực hiện
Nguyễn Hiếu – BƠM CÔNG NGHIỆP VIMEX
ĐT: 0986 267 452